Plástico biodegradable
Cowin diseña las extrusoras para plástico biodegradable, de acuerdo con el rendimiento, la fórmula y la aplicación final que usted solicite.
Cowin diseña las extrusoras para plástico biodegradable, de acuerdo con el rendimiento, la fórmula y la aplicación final que usted solicite.
Aplicación y desarrollo:
Los principales mercados objetivo del plástico biodegradable son las películas plásticas para envases, películas agrícolas, bolsas de plástico desechables y vajillas de plástico desechables.
En comparación con los materiales de embalaje de plástico tradicionales, el costo de los nuevos materiales de degradación es ligeramente mayor. Sin embargo, con la creciente conciencia sobre la protección del medio ambiente, la gente está dispuesta a utilizar nuevos materiales biodegradables para proteger el medio ambiente. La mejora de la conciencia sobre la protección del medio ambiente brinda enormes oportunidades de desarrollo a la industria de los nuevos materiales biodegradables.
Especificaciones técnicas del extrusor
According to your application & output, there are many different choices on extruders.
Extrusora de doble husillo CHT-B
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-B | 51.4 | 24-80 | ~600 | ~55 | ~300 |
| CHT65-B | 62.4 | 24-80 | ~600 | ~90 | ~450 |
| CHT75-B | 71 | 24-80 | ~600 | ~132 | ~700 |
| CHT85-B | 81 | 24-80 | ~600 | ~250 | ~1200 |
| CHT95-B | 93 | 24-80 | ~600 | ~315 | ~1800 |
Extrusora de doble husillo de alto par CHT-D
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-D | 51.4 | 24-80 | ~800 | ~110 | ~450 |
| CHT65-D | 62.4 | 24-80 | ~800 | ~160 | ~900 |
| CHT75-D | 71 | 24-80 | ~800 | ~250 | ~1500 |
| CHT85-D | 81 | 24-80 | ~800 | ~315 | ~1800 |
| CHT95-D | 93 | 24-80 | ~800 | ~550 | ~2800 |
| CHT110-D | 110 | 24-80 | ~800 | ~600 | ~3200 |
Extrusora de doble husillo de alto par CHT-MAX
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
detalles del proyecto
• Ubicación de la fábrica: Tailandia
• Equipo: Extrusora de Doble Husillo CHT40
• Aplicación: PLA,PBAT,PVA+Almidón/Yuca
• Rendimiento: 20-80 kg/h
• Fecha: 2021.04









