Masterbatch de relleno
Cowin diseña las extrusoras para Masterbatch de relleno, de acuerdo con el rendimiento, la fórmula y la aplicación final que usted solicite.
Filler Masterbatch son concentrados de CaCO3 o talco o BaSO4 en una base polimérica.
Campo de aplicación:
El masterbatch de relleno se puede utilizar para procesar películas plásticas, bolsas de basura, bolsas de compras, bolsas tipo chaleco, bolsas de embalaje, etc. Tiene buena dispersabilidad, la película soplada no tiene manchas blancas ni negras y su alta finura garantiza el brillo y la dureza del producto. Es principalmente adecuado para el llenado y modificación de bolsas tejidas, cintas de embalaje, productos huecos, tuberías, láminas, productos de inyección y cajas de plástico para refrigerios, lo que puede mejorar el rendimiento de los productos plásticos y reducir el costo del producto.
Uso:
El masterbatch y el material plástico húmedo se mezclan directamente de manera uniforme y luego se puede producir el producto.
Se utiliza en la producción de moldeo por soplado, la proporción de adición es 1,0 ~ 3,0%
Se utiliza en la producción de láminas y moldeo por inyección, la proporción de adición es 2~5%
El usuario puede decidir la proporción de adición específica según la condición de humedad del plástico.
Especificaciones técnicas del extrusor
Según su aplicación y resultado, existen muchas opciones diferentes de extrusoras.
Extrusora de doble husillo serie CHT-B
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52B | 51.4 | 24-80 | 600 | 55/75 | 120-300 |
| CHT-65B | 62.4 | 24-80 | 600 | 90/110 | 200-500 |
| CHT-75B | 71 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-800 |
| CHT-85B | 81 | 24-80 | 600 | 220/250 | 600-1200 |
| CHT-95B | 93 | 24-80 | 600 | 280/315 | 800-2000 |
CHT-D High Torque Extrusora de doble tornillo
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52D | 51.4 | 24-80 | 600 | 110/132 | 250-600 |
| CHT-65D | 62.4 | 24-80 | 600 | 160/185 | 300-800 |
| CHT-75D | 71 | 24-80 | 600 | 250/315 | 600-2000 |
| CHT-85D | 81 | 24-80 | 600 | 400/450 | 800-2500 |
| CHT-95D | 93 | 24-80 | 600 | 500/550 | 1400-3000 |
| CHT-110D | 108 | 24-80 | 500 | 700-800 | 2000-3000 |
Extrusora de doble husillo serie CHT-Max
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52MAX | 51.4 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-600 |
| CHT-65MAX | 62.4 | 24-80 | 600 | 220/250 | 600-1200 |
| CHT-75MAX | 71 | 24-80 | 600 | 250/315 | 800-2000 |
| CHT-95MAX | 93 | 24-80 | 600 | 550/700 | 1500-4000 |
| CHT-110MAX | 108 | 24-80 | 500 | 800~900 | 2000-3500 |
| CHT-120MAX | 120 | 24-80 | 500 | 1100~1300 | 2500-4500 |
| CHT-135MAX | 133 | 24-80 | 500 | 1400-1800 | 4000-6500 |
| CHT-150MAX | 148 | 24-80 | 400 | 1800-2500 | 4000-10000 |
MSE-B Series Triple Screw Extruder
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE-52B | 51.4 | 24-80 | 600 | 90 | 250-700 |
| MSE-65B | 62.4 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-1500 |
| MSE-75B | 71 | 24-80 | 600 | 200/220 | 600-2000 |
MSE-D Series Triple Screw Extruder
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE-52D | 51.4 | 24-80 | 600 | 160 | 400-1500 |
| MSE-65D | 62.4 | 24-80 | 600 | 250/280 | 700-2500 |
| MSE-75D | 71 | 24-80 | 600 | 355/400 | 1000-4000 |
detalles del proyecto
• Ubicación de la fábrica: Turquía
• Equipment: CHT75D Twin Screw Extruder
• Aplicación: Masterbatch de relleno de PE
• Output: 1.5t/h
• Fecha: 2019.03









