Elastómeros termoplásticos
Cowin proporciona una extrusora avanzada para compuestos TPE/SBS/TPU/TPR/TPV.
Elasticidad-Recuperación rápida de un material a su forma y dimensiones iniciales aproximadas después de una deformación sustancial por fuerza y la posterior liberación de esa fuerza.
Elastómero:
El elastómero termoplástico (TPE) se define como un material polimérico que exhibe elasticidad de caucho a temperatura normal y puede plastificarse a alta temperatura.
Las ventajas del TPE:
- Se utiliza para el procesamiento general de máquinas de moldeo de termoplásticos, como moldeo por inyección, moldeo por extrusión, moldeo por soplado, moldeo por compresión, moldeo por transferencia;
- Se puede vulcanizar mediante una máquina de moldeo por inyección de caucho, el tiempo se puede reducir de los 20 minutos originales a menos de lmin;
- Puede vulcanizarse mediante una máquina prensadora, con alta velocidad de prensado y corto tiempo de vulcanización;
- Los materiales de desecho y los productos de desecho finales producidos durante el proceso de producción pueden devolverse directamente para su reutilización;
- Los productos de TPE usados se pueden reutilizar después de una simple regeneración, lo que reduce la contaminación ambiental y amplía las fuentes de regeneración de recursos;
- No requiere vulcanización y ahorra energía, tomando como ejemplo el consumo de energía de la producción de mangueras de alta presión: el caucho es 188MJ/kg, el TPE es 144MJ/kg, puede ahorrar más de 25% de energía;
- La propiedad de autorrefuerzo es grande, la formulación se simplifica enormemente, de modo que la influencia del agente de coordinación sobre el polímero se reduce considerablemente, la calidad y el rendimiento son más fáciles de captar;
- Abre nuevos caminos para la industria del caucho y amplía el campo de aplicación de los productos de caucho.
Especificaciones técnicas del extrusor
Según su aplicación y rendimiento, existen muchas opciones diferentes de extrusoras.
Extrusora de doble husillo CHT-B
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-B | 51.4 | 24-80 | ~600 | ~55 | ~300 |
| CHT65-B | 62.4 | 24-80 | ~600 | ~90 | ~450 |
| CHT75-B | 71 | 24-80 | ~600 | ~132 | ~700 |
| CHT85-B | 81 | 24-80 | ~600 | ~250 | ~1200 |
| CHT95-B | 93 | 24-80 | ~600 | ~315 | ~1800 |
Extrusora de doble husillo de alto par CHT-D
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-D | 51.4 | 24-80 | ~800 | ~110 | ~450 |
| CHT65-D | 62.4 | 24-80 | ~800 | ~160 | ~900 |
| CHT75-D | 71 | 24-80 | ~800 | ~250 | ~1500 |
| CHT85-D | 81 | 24-80 | ~800 | ~315 | ~1800 |
| CHT95-D | 93 | 24-80 | ~800 | ~550 | ~2800 |
| CHT110-D | 110 | 24-80 | ~800 | ~600 | ~3200 |
Extrusora de doble husillo de alto par CHT-MAX
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
Extrusora de doble husillo de alto par CHT-MAX
| Modelo | Diámetro (mm) | L/D | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
Extrusora de triple tornillo
| No. | Modelo | Velocidad (rpm) | Diámetro (mm) | L/D | Potencia (kW) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSE-52 | ~600 | 51.4 | 24-80 | ~110 | ~1200 |
| 2 | MSE-65 | ~600 | 62.4 | 24-80 | ~160 | ~1500 |
| 3 | MSE-75 | ~600 | 71 | 24-80 | ~250 | ~3200 |
detalles del proyecto
• Ubicación de la fábrica: Rumania
• Equipment:CHT65 Twin Screw Extruder
• Application:TPV
• Output:300 kg/h
• Date:2019.07









