Plastique biodégradable
Cowin conçoit les extrudeuses pour plastique biodégradable, en fonction du rendement, de la formule et de l'application finale selon votre demande.
Cowin conçoit les extrudeuses pour plastique biodégradable, en fonction du rendement, de la formule et de l'application finale selon votre demande.
Application et développement :
Les principaux marchés cibles du plastique biodégradable sont les films d’emballage plastique, les films agricoles, les sacs plastiques jetables et la vaisselle jetable en plastique.
Par rapport aux matériaux d’emballage en plastique traditionnels, le coût des nouveaux matériaux de dégradation est légèrement plus élevé. Cependant, avec la prise de conscience croissante de la protection de l’environnement, les gens sont disposés à utiliser de nouveaux matériaux biodégradables pour protéger l’environnement. L'amélioration de la conscience de la protection de l'environnement offre d'énormes opportunités de développement à la nouvelle industrie des matériaux biodégradables.
Spécifications techniques de l'extrudeuse
According to your application & output, there are many different choices on extruders.
Extrudeuse à double vis CHT-B
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-B | 51.4 | 24-80 | ~600 | ~55 | ~300 |
| CHT65-B | 62.4 | 24-80 | ~600 | ~90 | ~450 |
| CHT75-B | 71 | 24-80 | ~600 | ~132 | ~700 |
| CHT85-B | 81 | 24-80 | ~600 | ~250 | ~1200 |
| CHT95-B | 93 | 24-80 | ~600 | ~315 | ~1800 |
Extrudeuse à double vis à couple élevé CHT-D
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-D | 51.4 | 24-80 | ~800 | ~110 | ~450 |
| CHT65-D | 62.4 | 24-80 | ~800 | ~160 | ~900 |
| CHT75-D | 71 | 24-80 | ~800 | ~250 | ~1500 |
| CHT85-D | 81 | 24-80 | ~800 | ~315 | ~1800 |
| CHT95-D | 93 | 24-80 | ~800 | ~550 | ~2800 |
| CHT110-D | 110 | 24-80 | ~800 | ~600 | ~3200 |
Extrudeuse à double vis à couple élevé CHT-MAX
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
détails du projet
• Emplacement de l'usine : Thaïlande
• Équipement : Extrudeuse bivis CHT40
• Application : PLA, PBAT, PVA + Amidon/Manioc
• Débit : 20-80 kg/h
• Date : 2021.04









