Mélange maître de remplissage
Cowin conçoit les extrudeuses pour le remplissage Masterbatch, en fonction du rendement, de la formule et de l'application finale selon votre demande.
Les Filler Masterbatch sont des concentrés de CaCO3 ou Talc ou BaSO4 dans une base polymère.
Champ d'application:
Le mélange maître de remplissage peut être utilisé pour traiter des films plastiques, des sacs poubelles, des sacs à provisions, des sacs gilet, des sacs d'emballage, etc. Il a une bonne dispersibilité, le film soufflé n'a pas de points blancs ni de points noirs, une finesse élevée pour garantir la brillance et la ténacité du produit. Il convient principalement au remplissage et à la modification de sacs tissés, de rubans d'emballage, de produits creux, de tuyaux, de feuilles, de produits d'injection et de boîtes à collations en plastique, ce qui peut améliorer les performances des produits en plastique et réduire le coût du produit.
Usage:
Le mélange maître et la matière plastique humide sont directement mélangés uniformément, puis le produit peut être fabriqué.
Il est utilisé dans la production de moulage par soufflage, le rapport d'addition est de 1,0 ~ 3,0%
Il est utilisé dans la production de feuilles et de moulage par injection, le rapport d'addition est de 2 ~ 5%
L'utilisateur peut décider du taux d'ajout spécifique en fonction de l'état d'humidité du plastique.
Spécifications techniques de l'extrudeuse
Selon votre application et votre résultat, il existe de nombreux choix différents d'extrudeuses.
Extrudeuse à double vis série CHT-B
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52B | 51.4 | 24-80 | 600 | 55/75 | 120-300 |
| CHT-65B | 62.4 | 24-80 | 600 | 90/110 | 200-500 |
| CHT-75B | 71 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-800 |
| CHT-85B | 81 | 24-80 | 600 | 220/250 | 600-1200 |
| CHT-95B | 93 | 24-80 | 600 | 280/315 | 800-2000 |
CHT-D High Torque Extrudeuse à double vis
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52D | 51.4 | 24-80 | 600 | 110/132 | 250-600 |
| CHT-65D | 62.4 | 24-80 | 600 | 160/185 | 300-800 |
| CHT-75D | 71 | 24-80 | 600 | 250/315 | 600-2000 |
| CHT-85D | 81 | 24-80 | 600 | 400/450 | 800-2500 |
| CHT-95D | 93 | 24-80 | 600 | 500/550 | 1400-3000 |
| CHT-110D | 108 | 24-80 | 500 | 700-800 | 2000-3000 |
Extrudeuse à double vis série CHT-Max
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52MAX | 51.4 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-600 |
| CHT-65MAX | 62.4 | 24-80 | 600 | 220/250 | 600-1200 |
| CHT-75MAX | 71 | 24-80 | 600 | 250/315 | 800-2000 |
| CHT-95MAX | 93 | 24-80 | 600 | 550/700 | 1500-4000 |
| CHT-110MAX | 108 | 24-80 | 500 | 800~900 | 2000-3500 |
| CHT-120MAX | 120 | 24-80 | 500 | 1100~1300 | 2500-4500 |
| CHT-135MAX | 133 | 24-80 | 500 | 1400-1800 | 4000-6500 |
| CHT-150MAX | 148 | 24-80 | 400 | 1800-2500 | 4000-10000 |
MSE-B Series Triple Screw Extruder
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE-52B | 51.4 | 24-80 | 600 | 90 | 250-700 |
| MSE-65B | 62.4 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-1500 |
| MSE-75B | 71 | 24-80 | 600 | 200/220 | 600-2000 |
MSE-D Series Triple Screw Extruder
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE-52D | 51.4 | 24-80 | 600 | 160 | 400-1500 |
| MSE-65D | 62.4 | 24-80 | 600 | 250/280 | 700-2500 |
| MSE-75D | 71 | 24-80 | 600 | 355/400 | 1000-4000 |
détails du projet
• Emplacement de l'usine : Turquie
• Equipment: CHT75D Twin Screw Extruder
• Application : mélange maître de remplissage PE
• Output: 1.5t/h
• Date : 2019.03









