Élastomères thermoplastiques
Cowin fournit une extrudeuse avancée pour les compositions TPE/SBS/TPU/TPR/TPV.
Élasticité-récupération rapide d'un matériau à sa forme et ses dimensions initiales approximatives après une déformation substantielle par force et un relâchement ultérieur de cette force.
Élastomère :
L'élastomère thermoplastique (TPE) est défini comme un matériau polymère qui présente une élasticité caoutchouteuse à température ordinaire et peut être plastifié à haute température.
Les avantages du TPE :
- Il est utilisé pour le traitement général des machines de moulage thermoplastique, tel que le moulage par injection, le moulage par extrusion, le moulage par soufflage, le moulage par compression, le moulage par transfert ;
- Il peut être vulcanisé par une machine de moulage par injection de caoutchouc, le temps peut être réduit des 20 minutes d'origine à moins de lmin ;
- Il peut être vulcanisé par une machine à presser, avec une vitesse de pressage élevée et un temps de vulcanisation court ;
- Les déchets et les déchets finaux produits pendant le processus de production peuvent être directement renvoyés pour réutilisation ;
- Les produits TPE usagés peuvent être réutilisés après une simple régénération, réduisant ainsi la pollution de l'environnement et élargissant les sources de régénération des ressources ;
- Il ne nécessite pas de vulcanisation et économise de l'énergie, en prenant comme exemple la consommation d'énergie de la production de tuyaux haute pression : le caoutchouc est de 188 MJ/kg, le TPE est de 144 MJ/kg, il peut économiser plus de 251 TP3T d'énergie ;
- La propriété auto-renforçante est grande, la formulation est grandement simplifiée, de sorte que l'influence de l'agent de coordination sur le polymère est considérablement réduite, la qualité et les performances sont plus faciles à saisir ;
- Cela ouvre de nouvelles voies à l'industrie du caoutchouc et élargit le champ d'application des produits en caoutchouc.
Spécifications techniques de l'extrudeuse
Selon votre application et votre rendement, il existe de nombreux choix différents d'extrudeuses.
Extrudeuse à double vis CHT-B
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-B | 51.4 | 24-80 | ~600 | ~55 | ~300 |
| CHT65-B | 62.4 | 24-80 | ~600 | ~90 | ~450 |
| CHT75-B | 71 | 24-80 | ~600 | ~132 | ~700 |
| CHT85-B | 81 | 24-80 | ~600 | ~250 | ~1200 |
| CHT95-B | 93 | 24-80 | ~600 | ~315 | ~1800 |
Extrudeuse à double vis à couple élevé CHT-D
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-D | 51.4 | 24-80 | ~800 | ~110 | ~450 |
| CHT65-D | 62.4 | 24-80 | ~800 | ~160 | ~900 |
| CHT75-D | 71 | 24-80 | ~800 | ~250 | ~1500 |
| CHT85-D | 81 | 24-80 | ~800 | ~315 | ~1800 |
| CHT95-D | 93 | 24-80 | ~800 | ~550 | ~2800 |
| CHT110-D | 110 | 24-80 | ~800 | ~600 | ~3200 |
Extrudeuse à double vis à couple élevé CHT-MAX
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
Extrudeuse à double vis à couple élevé CHT-MAX
| Modèle | Diameter (mm) | L/D | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
Extrudeuse triple vis
| Non. | Modèle | Vitesse (tr/min) | Diameter (mm) | L/D | Puissance (kW) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSE-52 | ~600 | 51.4 | 24-80 | ~110 | ~1200 |
| 2 | MSE-65 | ~600 | 62.4 | 24-80 | ~160 | ~1500 |
| 3 | MSE-75 | ~600 | 71 | 24-80 | ~250 | ~3200 |
détails du projet
• Emplacement de l'usine : Roumanie
• Equipment:CHT65 Twin Screw Extruder
• Application:TPV
• Output:300 kg/h
• Date:2019.07









