Plástico Biodegradável
Cowin projeta extrusoras para Plástico Biodegradável, de acordo com o rendimento, fórmula e aplicação final conforme sua solicitação.
Cowin projeta extrusoras para Plástico Biodegradável, de acordo com o rendimento, fórmula e aplicação final conforme sua solicitação.
Aplicação e Desenvolvimento:
Os principais mercados-alvo do plástico biodegradável são filmes plásticos para embalagens, filmes agrícolas, sacolas plásticas descartáveis e talheres plásticos descartáveis.
Em comparação com os materiais de embalagem plástica tradicionais, o custo dos novos materiais de degradação é ligeiramente mais elevado. No entanto, com a crescente consciência da protecção ambiental, as pessoas estão dispostas a utilizar novos materiais biodegradáveis para proteger o ambiente. O aumento da consciência de proteção ambiental traz enormes oportunidades de desenvolvimento para a nova indústria de materiais biodegradáveis
Especificações Técnicas da Extrusora
According to your application & output, there are many different choices on extruders.
Extrusora de parafuso duplo CHT-B
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-B | 51.4 | 24-80 | ~600 | ~55 | ~300 |
| CHT65-B | 62.4 | 24-80 | ~600 | ~90 | ~450 |
| CHT75-B | 71 | 24-80 | ~600 | ~132 | ~700 |
| CHT85-B | 81 | 24-80 | ~600 | ~250 | ~1200 |
| CHT95-B | 93 | 24-80 | ~600 | ~315 | ~1800 |
Extrusora de parafuso duplo de alto torque CHT-D
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-D | 51.4 | 24-80 | ~800 | ~110 | ~450 |
| CHT65-D | 62.4 | 24-80 | ~800 | ~160 | ~900 |
| CHT75-D | 71 | 24-80 | ~800 | ~250 | ~1500 |
| CHT85-D | 81 | 24-80 | ~800 | ~315 | ~1800 |
| CHT95-D | 93 | 24-80 | ~800 | ~550 | ~2800 |
| CHT110-D | 110 | 24-80 | ~800 | ~600 | ~3200 |
Extrusora de parafuso duplo de alto torque CHT-MAX
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
Detalhes do Projeto
• Localização da fábrica: Tailândia
• Equipamento: Extrusora de dupla rosca CHT40
• Aplicação: PLA,PBAT,PVA+Amido/Mandioca
• Produção: 20-80 kg/h
• Data: 2021.04









