Masterbatch de enchimento
Cowin projeta as extrusoras para enchimento Masterbatch, de acordo com a saída, fórmula e aplicação final conforme sua solicitação.
Filler Masterbatch são concentrados de CaCO3 ou Talco ou BaSO4 em uma base polimérica.
Campo de aplicação:
O masterbatch de enchimento pode ser usado para processar filmes plásticos, sacos de lixo, sacolas de compras, sacolas para coletes, sacolas para embalagens, etc. Possui boa dispersibilidade, o filme soprado não possui manchas brancas e pretas, alta finura para garantir brilho e tenacidade do produto. É principalmente adequado para o enchimento e modificação de sacos tecidos, fitas de embalagem, produtos ocos, tubos, folhas, produtos de injeção e caixas plásticas de salgadinhos, o que pode melhorar o desempenho dos produtos plásticos e reduzir o custo do produto.
Uso:
O masterbatch e o material plástico úmido são misturados diretamente e uniformemente, então o produto pode ser produzido.
É usado na produção de moldagem por sopro, a taxa de adição é de 1,0 ~ 3,0%
É usado na produção de chapas e moldagem por injeção, a taxa de adição é 2 ~ 5%
O usuário pode decidir a proporção de adição específica de acordo com a condição úmida do plástico.
Especificações Técnicas da Extrusora
De acordo com sua aplicação e produção, existem muitas opções diferentes de extrusoras.
Extrusora de parafuso duplo série CHT-B
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52B | 51.4 | 24-80 | 600 | 55/75 | 120-300 |
| CHT-65B | 62.4 | 24-80 | 600 | 90/110 | 200-500 |
| CHT-75B | 71 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-800 |
| CHT-85B | 81 | 24-80 | 600 | 220/250 | 600-1200 |
| CHT-95B | 93 | 24-80 | 600 | 280/315 | 800-2000 |
CHT-D High Torque Extrusora de parafuso duplo
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52D | 51.4 | 24-80 | 600 | 110/132 | 250-600 |
| CHT-65D | 62.4 | 24-80 | 600 | 160/185 | 300-800 |
| CHT-75D | 71 | 24-80 | 600 | 250/315 | 600-2000 |
| CHT-85D | 81 | 24-80 | 600 | 400/450 | 800-2500 |
| CHT-95D | 93 | 24-80 | 600 | 500/550 | 1400-3000 |
| CHT-110D | 108 | 24-80 | 500 | 700-800 | 2000-3000 |
Extrusora de parafuso duplo série CHT-Max
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52MAX | 51.4 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-600 |
| CHT-65MAX | 62.4 | 24-80 | 600 | 220/250 | 600-1200 |
| CHT-75MAX | 71 | 24-80 | 600 | 250/315 | 800-2000 |
| CHT-95MAX | 93 | 24-80 | 600 | 550/700 | 1500-4000 |
| CHT-110MAX | 108 | 24-80 | 500 | 800~900 | 2000-3500 |
| CHT-120MAX | 120 | 24-80 | 500 | 1100~1300 | 2500-4500 |
| CHT-135MAX | 133 | 24-80 | 500 | 1400-1800 | 4000-6500 |
| CHT-150MAX | 148 | 24-80 | 400 | 1800-2500 | 4000-10000 |
MSE-B Series Triple Screw Extruder
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE-52B | 51.4 | 24-80 | 600 | 90 | 250-700 |
| MSE-65B | 62.4 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-1500 |
| MSE-75B | 71 | 24-80 | 600 | 200/220 | 600-2000 |
MSE-D Series Triple Screw Extruder
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE-52D | 51.4 | 24-80 | 600 | 160 | 400-1500 |
| MSE-65D | 62.4 | 24-80 | 600 | 250/280 | 700-2500 |
| MSE-75D | 71 | 24-80 | 600 | 355/400 | 1000-4000 |
Detalhes do Projeto
• Localização da fábrica: Turquia
• Equipment: CHT75D Twin Screw Extruder
• Aplicação: Masterbatch de enchimento PE
• Output: 1.5t/h
• Data: 03/2019









