Elastômeros Termoplásticos
Cowin fornece extrusora avançada para composição TPE/SBS/TPU/TPR/TPV.
Elasticidade-recuperação rápida de um material à sua forma e dimensões iniciais aproximadas após deformação substancial por força e subsequente liberação dessa força.
Elastômero:
O elastômero termoplástico (TPE) é definido como um material polimérico que apresenta elasticidade de borracha em temperatura normal e pode ser plastificado em alta temperatura.
As vantagens do TPE:
- É usado para processamento geral de máquinas de moldagem termoplástica, como moldagem por injeção, moldagem por extrusão, moldagem por sopro, moldagem por compressão, moldagem por transferência;
- Pode ser vulcanizado por máquina de moldagem por injeção de borracha, o tempo pode ser reduzido dos 20 minutos originais para menos de lmin;
- Pode ser vulcanizado pressionando máquina, com alta velocidade de prensagem e curto tempo de vulcanização;
- Os resíduos e resíduos finais produzidos durante o processo de produção podem ser devolvidos diretamente para reutilização;
- Os produtos TPE usados podem ser reutilizados após uma simples regeneração, reduzindo a poluição ambiental e expandindo as fontes de regeneração de recursos;
- Não requer vulcanização e economiza energia, tomando como exemplo o consumo de energia da produção de mangueiras de alta pressão: Borracha é 188MJ/kg, TPE é 144MJ/kg, pode economizar mais de 25% de energia;
- A propriedade de auto-reforço é grande, a formulação é bastante simplificada, de modo que a influência do agente de coordenação no polímero é bastante reduzida, a qualidade e o desempenho são mais fáceis de compreender;
- Abre novos caminhos para a indústria da borracha e expande o campo de aplicação dos produtos de borracha.
Especificações Técnicas da Extrusora
De acordo com sua aplicação e produção, há muitas opções diferentes de extrusoras.
Extrusora de parafuso duplo CHT-B
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-B | 51.4 | 24-80 | ~600 | ~55 | ~300 |
| CHT65-B | 62.4 | 24-80 | ~600 | ~90 | ~450 |
| CHT75-B | 71 | 24-80 | ~600 | ~132 | ~700 |
| CHT85-B | 81 | 24-80 | ~600 | ~250 | ~1200 |
| CHT95-B | 93 | 24-80 | ~600 | ~315 | ~1800 |
Extrusora de parafuso duplo de alto torque CHT-D
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-D | 51.4 | 24-80 | ~800 | ~110 | ~450 |
| CHT65-D | 62.4 | 24-80 | ~800 | ~160 | ~900 |
| CHT75-D | 71 | 24-80 | ~800 | ~250 | ~1500 |
| CHT85-D | 81 | 24-80 | ~800 | ~315 | ~1800 |
| CHT95-D | 93 | 24-80 | ~800 | ~550 | ~2800 |
| CHT110-D | 110 | 24-80 | ~800 | ~600 | ~3200 |
Extrusora de parafuso duplo de alto torque CHT-MAX
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
Extrusora de parafuso duplo de alto torque CHT-MAX
| Modelo | Diameter (mm) | L/D | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT52-MAX | 51.4 | 20-80 | ~1000 | ~160 | ~700 |
| CHT65-MAX | 62.4 | 20-80 | ~1000 | ~250 | ~1500 |
| CHT75-MAX | 71 | 20-80 | ~1000 | ~355 | ~2000 |
| CHT85-MAX | 81 | 20-80 | ~1000 | ~400 | ~2500 |
| CHT95-MAX | 93 | 20-80 | ~1000 | ~600 | ~3500 |
| CHT120-MAX | 122 | 20-80 | ~1000 | ~700 | ~5000 |
| CHT135-MAX | 133 | 20-80 | ~600 | ~800 | ~6000 |
| CHT160-MAX | 158 | 20-80 | ~600 | ~1200 | ~10000 |
Extrusora de Parafuso Triplo
| Não. | Modelo | Velocidade (rpm) | Diameter (mm) | L/D | Potência (kW) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSE-52 | ~600 | 51.4 | 24-80 | ~110 | ~1200 |
| 2 | MSE-65 | ~600 | 62.4 | 24-80 | ~160 | ~1500 |
| 3 | MSE-75 | ~600 | 71 | 24-80 | ~250 | ~3200 |
Detalhes do Projeto
• Localização da fábrica: Romênia
• Equipment:CHT65 Twin Screw Extruder
• Application:TPV
• Output:300 kg/h
• Date:2019.07









