Наполнитель Мастербатч
Компания Cowin разрабатывает экструдеры для наполнителя Masterbatch, в соответствии с производительностью, формулой и конечным применением по вашему запросу.
Наполнители Мастербатч представляют собой концентраты CaCO3 или тальк, или BaSO4 в полимерной основе.
Область применения:
Наполнительный мастербатч может быть использован для обработки пластиковых пленок, мусорных пакетов, пакетов для покупок, жилетных пакетов, упаковочных пакетов и т.д. Он обладает хорошей дисперсностью, выдувная пленка не имеет белых и черных пятен, высокая тонкость гарантирует блеск и прочность продукта. Он в основном подходит для наполнения и модификации тканых мешков, упаковочных лент, полых изделий, труб, листов, инжекционных изделий и пластиковых закусочных коробок, что может улучшить характеристики пластиковых изделий и снизить стоимость продукции.
Использование:
Маточная смесь и влажный пластиковый материал непосредственно равномерно перемешиваются, после чего можно производить продукт.
Используется в производстве выдувного формования, коэффициент добавления составляет 1.0 ~ 3.0%
Используется в производстве листов и литья под давлением, коэффициент добавления составляет 2~5%
Пользователь может выбрать конкретный коэффициент добавления в зависимости от состояния пластиковой влаги.
Технические характеристики экструдера
В зависимости от области применения и производительности, существует множество вариантов экструдеров.
Двухшнековый экструдер серии CHT-B
| Модель | Diameter (mm) | Л/Д | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Выход (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧТ-52Б | 51.4 | 24-80 | 600 | 55/75 | 120-300 |
| CHT-65B | 62.4 | 24-80 | 600 | 90/110 | 200-500 |
| CHT-75B | 71 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-800 |
| CHT-85B | 81 | 24-80 | 600 | 220/250 | 600-1200 |
| CHT-95B | 93 | 24-80 | 600 | 280/315 | 800-2000 |
CHT-D High Torque Двухшнековый экструдер
| Модель | Diameter (mm) | Л/Д | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Выход (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52D | 51.4 | 24-80 | 600 | 110/132 | 250-600 |
| CHT-65D | 62.4 | 24-80 | 600 | 160/185 | 300-800 |
| CHT-75D | 71 | 24-80 | 600 | 250/315 | 600-2000 |
| CHT-85D | 81 | 24-80 | 600 | 400/450 | 800-2500 |
| CHT-95D | 93 | 24-80 | 600 | 500/550 | 1400-3000 |
| CHT-110D | 108 | 24-80 | 500 | 700-800 | 2000-3000 |
Двухшнековый экструдер серии CHT-Max
| Модель | Diameter (mm) | Л/Д | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Выход (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT-52MAX | 51.4 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-600 |
| CHT-65MAX | 62.4 | 24-80 | 600 | 220/250 | 600-1200 |
| CHT-75MAX | 71 | 24-80 | 600 | 250/315 | 800-2000 |
| CHT-95MAX | 93 | 24-80 | 600 | 550/700 | 1500-4000 |
| CHT-110MAX | 108 | 24-80 | 500 | 800~900 | 2000-3500 |
| CHT-120MAX | 120 | 24-80 | 500 | 1100~1300 | 2500-4500 |
| CHT-135MAX | 133 | 24-80 | 500 | 1400-1800 | 4000-6500 |
| CHT-150MAX | 148 | 24-80 | 400 | 1800-2500 | 4000-10000 |
MSE-B Series Triple Screw Extruder
| Модель | Diameter (mm) | Л/Д | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Выход (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE-52B | 51.4 | 24-80 | 600 | 90 | 250-700 |
| MSE-65B | 62.4 | 24-80 | 600 | 132/160 | 400-1500 |
| MSE-75B | 71 | 24-80 | 600 | 200/220 | 600-2000 |
MSE-D Series Triple Screw Extruder
| Модель | Diameter (mm) | Л/Д | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Выход (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE-52D | 51.4 | 24-80 | 600 | 160 | 400-1500 |
| MSE-65D | 62.4 | 24-80 | 600 | 250/280 | 700-2500 |
| MSE-75D | 71 | 24-80 | 600 | 355/400 | 1000-4000 |
Детали проекта
- Расположение фабрики: Турция
• Equipment: CHT75D Twin Screw Extruder
- Применение: PE наполнитель мастербатч
• Output: 1.5t/h
- Дата: 2019.03









